住宅型有料老人ホーム
安心して暮らせる、
安心して暮らせる、
もうひとつの我が家。
オリビア横須賀は、横須賀市上町にある住宅型有料老人ホームです。24時間の見守りのもと、全36室の個室・バリアフリーの住まいで、その人らしい毎日を過ごしていただけます。要介護の方の毎日を支え、認知症の方もご相談いただけます。年金でも安心して暮らせる住まいを目指しています。
見学・入居相談(046-827-7200)
過ごしやすい居室(完全個室)
24時間の見守り・安心の体制
居室からは横須賀の景色もFEATURES
オリビア横須賀の特徴
24時間の見守り
スタッフが常駐し、日中・夜間を問わず見守り・生活のサポートを行います。
全室個室・プライバシー確保
全36室が個室。エアコン・ナースコール・照明を完備し、ご自分のペースで過ごせます。
館内すべてバリアフリー
館内は全面手すり・エレベーター付き。共用浴室・食堂・リビングも安心してご利用いただけます。
暮らしのサポート
寝具交換・居室清掃・洗濯物回収など、日々の暮らしを支えます。在宅サービスにも対応します。
FEE
ご利用料金
月額費用 154,600円〜(生活保護対応金額あり)
| 入居時費用 | 敷金 220,000円(非課税)+ 家賃等(入居月の日割分+翌月分) ※退去時、居室の原状回復費用・未清算金額を相殺させていただきます。 |
|---|---|
| 月額費用 | 合計 154,600円〜(生活保護対応金額あり) ・家賃 54,000円(非課税) ・管理費 26,000円(税込)※冬季(12〜3月)は+3,000円 ・光熱費 14,000円(税込) ・衛生費 9,000円(税込) ・食費 51,600円(税込・厨房維持管理費12,300円含む) |
| 任意でかかる費用 | 介護・医療保険の自己負担額(1〜3割)、おむつ代、理美容代、同行・代行費用、持込家電の電気代(1台につき500円/税込)、自室利用の消耗品代 等 |
| お支払い | 口座振替(毎月27日引落・土日祝の場合は翌営業日) |
※ 料金は変更となる場合があります。最新の詳細はお問い合わせください。
SERVICE
施設サービス
| お食事 | 朝食 7:00〜8:30/昼食 11:30〜13:00/夕食 16:30〜18:00 ※特別食(糖尿病食・カロリー制限食等)は別途 |
|---|---|
| 入浴 | 週2回(ケアプランに入れられない場合は施設サービスにて対応) |
| リネン交換 | 週1回(シーツ・布団カバー・枕カバー・掛け布団カバー等) |
| 私物洗濯 | 週2回(水洗いできる衣類/個別ネットで管理) |
| 居室清掃 | 週2回(床清掃・ゴミ捨て・整理整頓) |
| 健康・生活相談 | 随時(ご不安なことは施設スタッフへお気軽にご相談ください) |
SCHEDULE
1日の目安
| 7:00 | 起床・モーニングケア・洗面 など |
|---|---|
| 8:00 | 朝食/服薬・入浴・口腔ケア・整容・排泄・水分補給・外部サービス(往診・訪問看護・訪問介護)など |
| 11:30 | 昼食/服薬・入浴・口腔ケア・身支度・排泄・水分補給 など |
| 17:00 | 夕食/服薬・入浴・口腔ケア・身支度・排泄 など |
| 19:00 | 就寝準備(イブニングケア・排泄・服薬 など) ※消灯時間は定めておりません |
※ 外部サービスをご利用の方は、スケジュールが変更になる場合があります。
OVERVIEW
施設概要
| 施設名 | オリビア横須賀 |
|---|---|
| 種別 | 住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 〒238-0017 神奈川県横須賀市上町1-75-1 |
| 電話番号 | 046-827-7200 |
| 定員 / 居室 | 36名 / 全36室(全室個室) |
| 主な設備 | エアコン・ナースコール・照明器具・エレベーター・館内全面手すり・共用浴室・食堂・リビングルーム |
| 入居対象 | 要介護1〜5 ※認知症 応相談・生活保護 受入可 |
| 面会時間 | 午前9:30〜午後4:30(事前にご連絡ください) |
| 駐車場 | なし(近隣のコインパーキング等をご利用ください) |
| 開設 | 2024年6月1日 |
| 運営 | 株式会社金御福祉 |
ACCESS
アクセス
京浜急行「横須賀中央駅」西口より徒歩11分
〒238-0017 神奈川県横須賀市上町1-75-1